Alle producten
-
De Delen van glasmachines
-
De Kabels van Kevlararamid
-
Kevlar mouwen buis
-
Relais in vaste toestand
-
Universele zwenkwiel
-
Het verwarmen Elementen
-
gesmolten silica-roller
-
Film voor vacuümzakken
-
Andere apparaten voor het vervaardigen van elektrische apparaten
-
Schurende Hulpmiddelen
-
CNC Glassnijdenmachine
-
Glas Scherpende Machine
-
Glaswas- en droogmachine
-
Toestellen voor glazen temperingsmachines
-
Verbruiksmateriaal
-
Transmissiegordels
Contactpersoon :
Kevin
Telefoonnummer :
+8618338839115
Whatsapp :
+8618338839115
O Vorm Ronde PU-gordels Ruwe oppervlakte die wordt gebruikt op keramische rollen van glazen geharderde ovens

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Naam van het product | Pu om Riem | Toepassing | Glasverhardingsovens, verpakkingsmachines, drukmachines |
---|---|---|---|
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12/18/20 mm enz. | Materiaal | PU |
Kleur | groen | Rollengte | 100 meter/rol |
Oppervlakte | Ruw | Innerlijke structuur | STEVIG PU |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM, ODM, OBM |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
Productomschrijving
O Vorm Ronde PU-gordels Ruwe oppervlakte die wordt gebruikt op keramische rollen van glazen geharderde ovens
Polyurethaan O-ringvorm Rijgriem groene kleur ronde PU-transmissie rijgriem gebruikt op glastemperingsovens met dia 6mm 8mm 10mm 12mm enz. aangepast
Productnaam | Ronde rijgordel van PU |
Kleur | Groen |
Materiaal | PU-polyurethaan |
Diametergrootte | Ø3/4/5/6/8/10/12mm... |
Type | Open/naadloos (lengte 100 mm/rol) |
Innerlijk | Vaste PU-kabels/volledig PU-plastiek |
Oppervlakte | Ruw |
Kleur | Groen |
Lange |
50 meter per rol 100 meter per rol |
Type verbinding | warmsmeltverbinding |
Hardheid van de kust | 85 - 95 |
Groene PU-ronde riem | |||||||
Model | Dag | Miniradius van draaikracht | Stretch rate | Maximale trekkracht | Lange | ||
mm | in | mm | KG | Ibs | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 10,5% tot 3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 10,5% tot 3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 10,5% tot 3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 10,5% tot 3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 10,5% tot 3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 10,5% tot 3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 10,5% tot 3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 10,5% tot 3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 10,5% tot 3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 10,5% tot 3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 10,5% tot 3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 10,5% tot 3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 10,5% tot 3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Kenmerken:
- slijtvastheid,
- hoge temperatuurbestandheid,
- zuur- en alkalisch bestand,
- corrosiebestendigheid,
- anti-aging;
- anti-spanning,
- schokbestendigheid,
- oliebestendigheid,
- chemische weerstand,
- hoge treksterkte


Product tag:
PU-bandvoor glasverhardingsovensronde PU-bandGeadviseerde Producten